⌕ Search EN | اردو | عربي | ID | MS | TR | বাংলা | DE | FR Download Calendar

ہوم › رمضان ٹائمنگز › پشاور

رمضان 2027 · 1448ھ · پاکستان

پشاور رمضان کلینڈر 2027 — سحری و افطار

طریقہ: University of Islamic Sciences, Karachi — Hanafi Asr. اپنی مقامی مسجد کی ٹائم ٹیبل کو ترجیح دیں، اس میں احتیاطاً چند منٹ کا فرق ہو سکتا ہے۔

مختصر جواب

مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے اعلان سے مشروط، پشاور میں رمضان 2027 کا آغاز پیر 8 فروری 2027 کو متوقع ہے۔ پہلے دن سحری ختم (فجر) 05:41 AM اور افطار (مغرب) 05:50 PM ہے — روزے کا دورانیہ 12 گھنٹے 9 منٹ۔ نیچے پشاور کے 29 دن کا مکمل کلینڈر دیا گیا ہے۔

☾ سحری ختم (فجر) · پہلا دن
05:41 AM
پشاور · 8 فروری، 2027
☀ افطار (مغرب) · پہلا دن
05:50 PM
پشاور · 8 فروری، 2027

پشاور کے رمضان کلینڈر کے بارے میں

یہ ٹائم ٹیبل پشاور کے محل وقوع (34.02°, 71.58°) کے لیے جامعہ العلوم الاسلامیہ کراچی کے معلوم حساب (فجر 18°، عشاء 18°) سے تیار کی گئی ہے اور عصر کا وقت حنفی مسلک کے مطابق ہے۔ پہلے روزے کے دن، پیر 8 فروری، 2027، پشاور میں سحری ختم 05:41 AM اور افطار 05:50 PM ہے۔

ہر شہر کا وقت الگ ہوتا ہے؛ پڑوسی شہر سے چند منٹ کا فرق معمول ہے کیونکہ سورج کا طلوع و غروب مقام کے ساتھ بدلتا ہے۔ پشاور میں پہلے دن روزہ 12 گھنٹے 9 منٹ اور 29ویں دن 13 گھنٹے 4 منٹ طویل ہے؛ پورے مہینے میں فجر 30 منٹ اور مغرب 25 منٹ آگے پیچھے ہوتی ہے، اس لیے ہر دن کی لائن الگ دیکھیں۔

کراچی کے مقابلے میں پشاور میں افطار 32 منٹ پہلے ہوتا ہے اور فجر میں 12 منٹ کا فرق ہے۔ اس فہرست کے 22 شہروں میں افطار کی ترتیب میں پشاور کا نمبر 12 ہے؛ سب سے پہلے سیالکوٹ اور سب سے آخر میں کراچی۔

پشاور — 29 دن کی مکمل ٹائم ٹیبل

رمضانتاریخدنہجری فجر (سحری ختم)طلوع آفتابظہرعصرمغرب (افطار)عشاء
18 فروری، 2027پیر1 رمضان، 1448 ہجری 5:41 AM7:06 AM12:29 PM4:12 PM5:50 PM7:15 PM
29 فروری، 2027منگل2 رمضان، 1448 ہجری 5:40 AM7:05 AM12:29 PM4:13 PM5:51 PM7:16 PM
310 فروری، 2027بدھ3 رمضان، 1448 ہجری 5:39 AM7:04 AM12:29 PM4:14 PM5:52 PM7:17 PM
411 فروری، 2027جمعرات4 رمضان، 1448 ہجری 5:38 AM7:03 AM12:29 PM4:15 PM5:53 PM7:18 PM
512 فروری، 2027جمعہ5 رمضان، 1448 ہجری 5:38 AM7:02 AM12:29 PM4:16 PM5:54 PM7:19 PM
613 فروری، 2027ہفتہ6 رمضان، 1448 ہجری 5:37 AM7:01 AM12:29 PM4:17 PM5:55 PM7:20 PM
714 فروری، 2027اتوار7 رمضان، 1448 ہجری 5:36 AM7:00 AM12:29 PM4:18 PM5:56 PM7:20 PM
815 فروری، 2027پیر8 رمضان، 1448 ہجری 5:35 AM6:59 AM12:29 PM4:18 PM5:57 PM7:21 PM
916 فروری، 2027منگل9 رمضان، 1448 ہجری 5:34 AM6:58 AM12:29 PM4:19 PM5:58 PM7:22 PM
1017 فروری، 2027بدھ10 رمضان، 1448 ہجری 5:33 AM6:57 AM12:29 PM4:20 PM5:59 PM7:23 PM
1118 فروری، 2027جمعرات11 رمضان، 1448 ہجری 5:32 AM6:56 AM12:29 PM4:21 PM6:00 PM7:24 PM
1219 فروری، 2027جمعہ12 رمضان، 1448 ہجری 5:31 AM6:55 AM12:29 PM4:22 PM6:01 PM7:25 PM
1320 فروری، 2027ہفتہ13 رمضان، 1448 ہجری 5:30 AM6:54 AM12:28 PM4:23 PM6:02 PM7:25 PM
1421 فروری، 2027اتوار14 رمضان، 1448 ہجری 5:29 AM6:52 AM12:28 PM4:23 PM6:03 PM7:26 PM
1522 فروری، 2027پیر15 رمضان، 1448 ہجری 5:28 AM6:51 AM12:28 PM4:24 PM6:03 PM7:27 PM
1623 فروری، 2027منگل16 رمضان، 1448 ہجری 5:27 AM6:50 AM12:28 PM4:25 PM6:04 PM7:28 PM
1724 فروری، 2027بدھ17 رمضان، 1448 ہجری 5:26 AM6:49 AM12:28 PM4:26 PM6:05 PM7:29 PM
1825 فروری، 2027جمعرات18 رمضان، 1448 ہجری 5:25 AM6:48 AM12:28 PM4:26 PM6:06 PM7:29 PM
1926 فروری، 2027جمعہ19 رمضان، 1448 ہجری 5:24 AM6:47 AM12:28 PM4:27 PM6:07 PM7:30 PM
2027 فروری، 2027ہفتہ20 رمضان، 1448 ہجری 5:22 AM6:45 AM12:27 PM4:28 PM6:08 PM7:31 PM
2128 فروری، 2027اتوار21 رمضان، 1448 ہجری 5:21 AM6:44 AM12:27 PM4:29 PM6:09 PM7:32 PM
221 مارچ، 2027پیر22 رمضان، 1448 ہجری 5:20 AM6:43 AM12:27 PM4:29 PM6:10 PM7:33 PM
232 مارچ، 2027منگل23 رمضان، 1448 ہجری 5:19 AM6:42 AM12:27 PM4:30 PM6:10 PM7:34 PM
243 مارچ، 2027بدھ24 رمضان، 1448 ہجری 5:18 AM6:41 AM12:27 PM4:31 PM6:11 PM7:34 PM
254 مارچ، 2027جمعرات25 رمضان، 1448 ہجری 5:16 AM6:39 AM12:26 PM4:31 PM6:12 PM7:35 PM
265 مارچ، 2027جمعہ26 رمضان، 1448 ہجری 5:15 AM6:38 AM12:26 PM4:32 PM6:13 PM7:36 PM
276 مارچ، 2027ہفتہ27 رمضان، 1448 ہجری 5:14 AM6:37 AM12:26 PM4:33 PM6:14 PM7:37 PM
287 مارچ، 2027اتوار28 رمضان، 1448 ہجری 5:13 AM6:35 AM12:26 PM4:33 PM6:15 PM7:38 PM
298 مارچ، 2027پیر29 رمضان، 1448 ہجری 5:11 AM6:34 AM12:26 PM4:34 PM6:15 PM7:38 PM

اس شہر کے روزے کے اعداد

پہلے دن روزے کا دورانیہ
12 گھنٹے 9 منٹ
پشاور
29ویں دن روزے کا دورانیہ
13 گھنٹے 4 منٹ
پشاور
ٹائم زون
Asia/Karachi
34.02°, 71.58°

پشاور کے بارے میں عام سوالات

پشاور میں افطار کا وقت کیا ہے؟

افطار مغرب کے وقت ہوتا ہے: پہلے دن 05:50 PM اور 29ویں دن 06:15 PM۔ آج کی تاریخ والی لائن ٹیبل سے دیکھیں۔

پشاور میں روزہ کتنا طویل ہے؟

پہلے دن 12 گھنٹے 9 منٹ اور 29ویں دن 13 گھنٹے 4 منٹ، فجر سے مغرب تک شمار کیا گیا۔

اس ٹائم ٹیبل میں کون سا طریقہ استعمال ہوا ہے؟

University of Islamic Sciences, Karachi — Hanafi Asr. طریقوں کے درمیان ایک دو منٹ کا فرق معمول ہے؛ مقامی مسجد کی ٹائم ٹیبل حتمی مرجع ہے۔

پشاور میں تراویح کب شروع ہوتی ہے؟

تراویح عشاء کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ پشاور میں پہلی رات عشاء 07:15 PM ہے؛ شروع کا درست وقت ہر مسجد خود طے کرتی ہے۔

پاکستان کے دیگر شہر

دیگر شہروں کے مکمل کلینڈر:

انگریزی صفحہ — Peshawar · پاکستان