Home › Ramadan Calendar 2027
Ramadan 1448 AH · Karachi, Pakistan
Ramadan Calendar 2027 — Full 29-Day Timetable
Ramadan begins on Monday, 8 February 2027 and ends on Monday, 8 March 2027, with Eid al-Fitr on Tuesday, 9 March 2027 — subject to the sighting of the moon. Method: University of Islamic Sciences, Karachi · Hanafi Asr.
The Ramadan 2027 calendar runs for 29 days: the first fast is Monday, 8 February 2027 (1 Ramadan 1448) and the last fast is Monday, 8 March 2027, followed by Eid al-Fitr on Tuesday, 9 March 2027. In Karachi, Day 1 Sehri ends at 05:53 AM and Iftar is at 06:22 PM — a fast of 12 hours 29 minutes.
| Ramadan | Date | Weekday | Hijri | Sehri Ends (Fajr) | Sunrise | Dhuhr | Asr | Iftar (Maghrib) | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Feb 2027 | Monday | 1 Ramadan 1448 AH | 05:53 AM | 07:11 AM | 12:47 PM | 04:45 PM | 06:22 PM | 07:39 PM |
| 2 | 9 Feb 2027 | Tuesday | 2 Ramadan 1448 AH | 05:53 AM | 07:10 AM | 12:47 PM | 04:46 PM | 06:22 PM | 07:40 PM |
| 3 | 10 Feb 2027 | Wednesday | 3 Ramadan 1448 AH | 05:52 AM | 07:10 AM | 12:47 PM | 04:47 PM | 06:23 PM | 07:40 PM |
| 4 | 11 Feb 2027 | Thursday | 4 Ramadan 1448 AH | 05:52 AM | 07:09 AM | 12:47 PM | 04:47 PM | 06:23 PM | 07:41 PM |
| 5 | 12 Feb 2027 | Friday | 5 Ramadan 1448 AH | 05:51 AM | 07:09 AM | 12:47 PM | 04:48 PM | 06:24 PM | 07:41 PM |
| 6 | 13 Feb 2027 | Saturday | 6 Ramadan 1448 AH | 05:51 AM | 07:08 AM | 12:47 PM | 04:48 PM | 06:25 PM | 07:42 PM |
| 7 | 14 Feb 2027 | Sunday | 7 Ramadan 1448 AH | 05:50 AM | 07:07 AM | 12:47 PM | 04:49 PM | 06:25 PM | 07:42 PM |
| 8 | 15 Feb 2027 | Monday | 8 Ramadan 1448 AH | 05:50 AM | 07:07 AM | 12:47 PM | 04:49 PM | 06:26 PM | 07:43 PM |
| 9 | 16 Feb 2027 | Tuesday | 9 Ramadan 1448 AH | 05:49 AM | 07:06 AM | 12:47 PM | 04:50 PM | 06:27 PM | 07:43 PM |
| 10 | 17 Feb 2027 | Wednesday | 10 Ramadan 1448 AH | 05:48 AM | 07:05 AM | 12:47 PM | 04:51 PM | 06:27 PM | 07:44 PM |
| 11 | 18 Feb 2027 | Thursday | 11 Ramadan 1448 AH | 05:48 AM | 07:04 AM | 12:47 PM | 04:51 PM | 06:28 PM | 07:44 PM |
| 12 | 19 Feb 2027 | Friday | 12 Ramadan 1448 AH | 05:47 AM | 07:04 AM | 12:47 PM | 04:52 PM | 06:28 PM | 07:45 PM |
| 13 | 20 Feb 2027 | Saturday | 13 Ramadan 1448 AH | 05:46 AM | 07:03 AM | 12:47 PM | 04:52 PM | 06:29 PM | 07:45 PM |
| 14 | 21 Feb 2027 | Sunday | 14 Ramadan 1448 AH | 05:46 AM | 07:02 AM | 12:47 PM | 04:53 PM | 06:30 PM | 07:46 PM |
| 15 | 22 Feb 2027 | Monday | 15 Ramadan 1448 AH | 05:45 AM | 07:01 AM | 12:47 PM | 04:53 PM | 06:30 PM | 07:47 PM |
| 16 | 23 Feb 2027 | Tuesday | 16 Ramadan 1448 AH | 05:44 AM | 07:00 AM | 12:46 PM | 04:53 PM | 06:31 PM | 07:47 PM |
| 17 | 24 Feb 2027 | Wednesday | 17 Ramadan 1448 AH | 05:43 AM | 06:59 AM | 12:46 PM | 04:54 PM | 06:31 PM | 07:48 PM |
| 18 | 25 Feb 2027 | Thursday | 18 Ramadan 1448 AH | 05:43 AM | 06:59 AM | 12:46 PM | 04:54 PM | 06:32 PM | 07:48 PM |
| 19 | 26 Feb 2027 | Friday | 19 Ramadan 1448 AH | 05:42 AM | 06:58 AM | 12:46 PM | 04:55 PM | 06:32 PM | 07:48 PM |
| 20 | 27 Feb 2027 | Saturday | 20 Ramadan 1448 AH | 05:41 AM | 06:57 AM | 12:46 PM | 04:55 PM | 06:33 PM | 07:49 PM |
| 21 | 28 Feb 2027 | Sunday | 21 Ramadan 1448 AH | 05:40 AM | 06:56 AM | 12:46 PM | 04:56 PM | 06:33 PM | 07:49 PM |
| 22 | 1 Mar 2027 | Monday | 22 Ramadan 1448 AH | 05:39 AM | 06:55 AM | 12:45 PM | 04:56 PM | 06:34 PM | 07:50 PM |
| 23 | 2 Mar 2027 | Tuesday | 23 Ramadan 1448 AH | 05:38 AM | 06:54 AM | 12:45 PM | 04:56 PM | 06:34 PM | 07:50 PM |
| 24 | 3 Mar 2027 | Wednesday | 24 Ramadan 1448 AH | 05:37 AM | 06:53 AM | 12:45 PM | 04:57 PM | 06:35 PM | 07:51 PM |
| 25 | 4 Mar 2027 | Thursday | 25 Ramadan 1448 AH | 05:37 AM | 06:52 AM | 12:45 PM | 04:57 PM | 06:36 PM | 07:51 PM |
| 26 | 5 Mar 2027 | Friday | 26 Ramadan 1448 AH | 05:36 AM | 06:51 AM | 12:45 PM | 04:57 PM | 06:36 PM | 07:52 PM |
| 27 | 6 Mar 2027 | Saturday | 27 Ramadan 1448 AH | 05:35 AM | 06:50 AM | 12:44 PM | 04:58 PM | 06:37 PM | 07:52 PM |
| 28 | 7 Mar 2027 | Sunday | 28 Ramadan 1448 AH | 05:34 AM | 06:50 AM | 12:44 PM | 04:58 PM | 06:37 PM | 07:53 PM |
| 29 | 8 Mar 2027 | Monday | 29 Ramadan 1448 AH | 05:33 AM | 06:49 AM | 12:44 PM | 04:58 PM | 06:37 PM | 07:53 PM |
Sehri ends at Fajr; Iftar is at Maghrib. Times are calculated and rounded to the nearest minute. Your local mosque timetable prevails if it differs. Not in Karachi? Find your city's timetable.
Ramadan 2027 Start Date by Country
Most countries are expected to start Ramadan on the same morning — Monday, 8 February 2027 — but each confirms by its own moon sighting, so a country may begin (and celebrate Eid) one day later.
| Country | First Fast (expected) | Eid al-Fitr (expected) | Calendar & Cities |
|---|---|---|---|
| Pakistan | Mon, 8 Feb 2027* | Tue, 9 Mar 2027* | Ramadan in Pakistan |
| India | Mon, 8 Feb 2027* | Tue, 9 Mar 2027* | Ramadan in India |
| Saudi Arabia | Mon, 8 Feb 2027* | Tue, 9 Mar 2027* | Ramadan in Saudi Arabia |
| UAE | Mon, 8 Feb 2027* | Tue, 9 Mar 2027* | Ramadan in UAE |
| USA | Mon, 8 Feb 2027* | Tue, 9 Mar 2027* | Ramadan in USA |
| United Kingdom | Mon, 8 Feb 2027* | Tue, 9 Mar 2027* | Ramadan in United Kingdom |
| Bangladesh | Mon, 8 Feb 2027* | Tue, 9 Mar 2027* | Ramadan in Bangladesh |
| Indonesia | Mon, 8 Feb 2027* | Tue, 9 Mar 2027* | Ramadan in Indonesia |
| Malaysia | Mon, 8 Feb 2027* | Tue, 9 Mar 2027* | Ramadan in Malaysia |
| Singapore | Mon, 8 Feb 2027* | Tue, 9 Mar 2027* | Ramadan in Singapore |
| Canada | Mon, 8 Feb 2027* | Tue, 9 Mar 2027* | Ramadan in Canada |
| Qatar | Mon, 8 Feb 2027* | Tue, 9 Mar 2027* | Ramadan in Qatar |
| Kuwait | Mon, 8 Feb 2027* | Tue, 9 Mar 2027* | Ramadan in Kuwait |
| Oman | Mon, 8 Feb 2027* | Tue, 9 Mar 2027* | Ramadan in Oman |
| Turkey | Mon, 8 Feb 2027* | Tue, 9 Mar 2027* | Ramadan in Turkey |
| Egypt | Mon, 8 Feb 2027* | Tue, 9 Mar 2027* | Ramadan in Egypt |
| South Africa | Mon, 8 Feb 2027* | Tue, 9 Mar 2027* | Ramadan in South Africa |
| Australia | Mon, 8 Feb 2027* | Tue, 9 Mar 2027* | Ramadan in Australia |
| Germany | Mon, 8 Feb 2027* | Tue, 9 Mar 2027* | Ramadan in Germany |
| France | Mon, 8 Feb 2027* | Tue, 9 Mar 2027* | Ramadan in France |
| Netherlands | Mon, 8 Feb 2027* | Tue, 9 Mar 2027* | Ramadan in Netherlands |
| Spain | Mon, 8 Feb 2027* | Tue, 9 Mar 2027* | Ramadan in Spain |
| Sweden | Mon, 8 Feb 2027* | Tue, 9 Mar 2027* | Ramadan in Sweden |
| Iraq | Mon, 8 Feb 2027* | Tue, 9 Mar 2027* | Ramadan in Iraq |
| Iran | Mon, 8 Feb 2027* | Tue, 9 Mar 2027* | Ramadan in Iran |
| Afghanistan | Mon, 8 Feb 2027* | Tue, 9 Mar 2027* | Ramadan in Afghanistan |
| Yemen | Mon, 8 Feb 2027* | Tue, 9 Mar 2027* | Ramadan in Yemen |
| Jordan | Mon, 8 Feb 2027* | Tue, 9 Mar 2027* | Ramadan in Jordan |
| Palestine | Mon, 8 Feb 2027* | Tue, 9 Mar 2027* | Ramadan in Palestine |
| Lebanon | Mon, 8 Feb 2027* | Tue, 9 Mar 2027* | Ramadan in Lebanon |
| Syria | Mon, 8 Feb 2027* | Tue, 9 Mar 2027* | Ramadan in Syria |
| Morocco | Mon, 8 Feb 2027* | Tue, 9 Mar 2027* | Ramadan in Morocco |
| Algeria | Mon, 8 Feb 2027* | Tue, 9 Mar 2027* | Ramadan in Algeria |
| Tunisia | Mon, 8 Feb 2027* | Tue, 9 Mar 2027* | Ramadan in Tunisia |
| Libya | Mon, 8 Feb 2027* | Tue, 9 Mar 2027* | Ramadan in Libya |
| Sudan | Mon, 8 Feb 2027* | Tue, 9 Mar 2027* | Ramadan in Sudan |
| Nigeria | Mon, 8 Feb 2027* | Tue, 9 Mar 2027* | Ramadan in Nigeria |
| Kenya | Mon, 8 Feb 2027* | Tue, 9 Mar 2027* | Ramadan in Kenya |
| Tanzania | Mon, 8 Feb 2027* | Tue, 9 Mar 2027* | Ramadan in Tanzania |
| Ethiopia | Mon, 8 Feb 2027* | Tue, 9 Mar 2027* | Ramadan in Ethiopia |
| Uzbekistan | Mon, 8 Feb 2027* | Tue, 9 Mar 2027* | Ramadan in Uzbekistan |
| Kazakhstan | Mon, 8 Feb 2027* | Tue, 9 Mar 2027* | Ramadan in Kazakhstan |
| Azerbaijan | Mon, 8 Feb 2027* | Tue, 9 Mar 2027* | Ramadan in Azerbaijan |
| Belgium | Mon, 8 Feb 2027* | Tue, 9 Mar 2027* | Ramadan in Belgium |
| Austria | Mon, 8 Feb 2027* | Tue, 9 Mar 2027* | Ramadan in Austria |
| Switzerland | Mon, 8 Feb 2027* | Tue, 9 Mar 2027* | Ramadan in Switzerland |
| Denmark | Mon, 8 Feb 2027* | Tue, 9 Mar 2027* | Ramadan in Denmark |
| Norway | Mon, 8 Feb 2027* | Tue, 9 Mar 2027* | Ramadan in Norway |
| Finland | Mon, 8 Feb 2027* | Tue, 9 Mar 2027* | Ramadan in Finland |
| Iceland | Mon, 8 Feb 2027* | Tue, 9 Mar 2027* | Ramadan in Iceland |
| Ireland | Mon, 8 Feb 2027* | Tue, 9 Mar 2027* | Ramadan in Ireland |
| Portugal | Mon, 8 Feb 2027* | Tue, 9 Mar 2027* | Ramadan in Portugal |
| Italy | Mon, 8 Feb 2027* | Tue, 9 Mar 2027* | Ramadan in Italy |
| Greece | Mon, 8 Feb 2027* | Tue, 9 Mar 2027* | Ramadan in Greece |
| Bosnia | Mon, 8 Feb 2027* | Tue, 9 Mar 2027* | Ramadan in Bosnia |
| Albania | Mon, 8 Feb 2027* | Tue, 9 Mar 2027* | Ramadan in Albania |
| Russia | Mon, 8 Feb 2027* | Tue, 9 Mar 2027* | Ramadan in Russia |
| China | Mon, 8 Feb 2027* | Tue, 9 Mar 2027* | Ramadan in China |
| Japan | Mon, 8 Feb 2027* | Tue, 9 Mar 2027* | Ramadan in Japan |
| South Korea | Mon, 8 Feb 2027* | Tue, 9 Mar 2027* | Ramadan in South Korea |
| Philippines | Mon, 8 Feb 2027* | Tue, 9 Mar 2027* | Ramadan in Philippines |
| New Zealand | Mon, 8 Feb 2027* | Tue, 9 Mar 2027* | Ramadan in New Zealand |
| Brazil | Mon, 8 Feb 2027* | Tue, 9 Mar 2027* | Ramadan in Brazil |
| Argentina | Mon, 8 Feb 2027* | Tue, 9 Mar 2027* | Ramadan in Argentina |
| Mexico | Mon, 8 Feb 2027* | Tue, 9 Mar 2027* | Ramadan in Mexico |
*Expected dates. Countries and communities that sight the crescent a day later will fast from Tue, 9 Feb and celebrate Eid on Wed, 10 Mar 2027. Why dates differ: moon sighting explained.
Ramadan Calendar Questions
How many days is Ramadan 2027?
Ramadan 1448 is expected to have 29 days: the first fast on Monday, 8 February 2027 and the last fast on Monday, 8 March 2027, followed by Eid al-Fitr on Tuesday, 9 March 2027. If the Shawwal crescent is not sighted on the evening of 8 March in your country, Ramadan completes 30 days there and Eid falls on 10 March.
Which calculation method does this calendar use?
This calendar shows Karachi, calculated with the University of Islamic Sciences, Karachi method and Hanafi Asr — the standard timetable method in Pakistan. Use the city pages for other methods (Umm al-Qura, ISNA, Muslim World League).
Can I print this calendar?
Yes — press the Print Calendar button or Ctrl+P. The page is styled for clean printing: all 29 days on a simple black-and-white-friendly table.