اردو ہوم › رمضان کیلنڈر 2027
رمضان 1448 ہجری · کراچی، پاکستان
رمضان کیلنڈر 2027 — مکمل 29 دن کا ٹائم ٹیبل
رمضان سوموار 8 فروری 2027 سے شروع ہو کر سوموار 8 مارچ 2027 کو ختم ہوگا، اور عید الفطر منگل 9 مارچ 2027 کو متوقع ہے — چاند نظر آنے پر منحصر۔ طریقہ: یونیورسٹی آف اسلامک سائنسز کراچی · حنفی عصر۔
| رمضان | تاریخ | دن | ہجری | سحری ختم (فجر) | طلوع آفتاب | ظہر | عصر | افطار (مغرب) | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Feb 2027 | Monday | 1 Ramadan 1448 AH | 05:53 AM | 07:11 AM | 12:47 PM | 04:45 PM | 06:22 PM | 07:39 PM |
| 2 | 9 Feb 2027 | Tuesday | 2 Ramadan 1448 AH | 05:53 AM | 07:10 AM | 12:47 PM | 04:46 PM | 06:22 PM | 07:40 PM |
| 3 | 10 Feb 2027 | Wednesday | 3 Ramadan 1448 AH | 05:52 AM | 07:10 AM | 12:47 PM | 04:47 PM | 06:23 PM | 07:40 PM |
| 4 | 11 Feb 2027 | Thursday | 4 Ramadan 1448 AH | 05:52 AM | 07:09 AM | 12:47 PM | 04:47 PM | 06:23 PM | 07:41 PM |
| 5 | 12 Feb 2027 | Friday | 5 Ramadan 1448 AH | 05:51 AM | 07:09 AM | 12:47 PM | 04:48 PM | 06:24 PM | 07:41 PM |
| 6 | 13 Feb 2027 | Saturday | 6 Ramadan 1448 AH | 05:51 AM | 07:08 AM | 12:47 PM | 04:48 PM | 06:25 PM | 07:42 PM |
| 7 | 14 Feb 2027 | Sunday | 7 Ramadan 1448 AH | 05:50 AM | 07:07 AM | 12:47 PM | 04:49 PM | 06:25 PM | 07:42 PM |
| 8 | 15 Feb 2027 | Monday | 8 Ramadan 1448 AH | 05:50 AM | 07:07 AM | 12:47 PM | 04:49 PM | 06:26 PM | 07:43 PM |
| 9 | 16 Feb 2027 | Tuesday | 9 Ramadan 1448 AH | 05:49 AM | 07:06 AM | 12:47 PM | 04:50 PM | 06:27 PM | 07:43 PM |
| 10 | 17 Feb 2027 | Wednesday | 10 Ramadan 1448 AH | 05:48 AM | 07:05 AM | 12:47 PM | 04:51 PM | 06:27 PM | 07:44 PM |
| 11 | 18 Feb 2027 | Thursday | 11 Ramadan 1448 AH | 05:48 AM | 07:04 AM | 12:47 PM | 04:51 PM | 06:28 PM | 07:44 PM |
| 12 | 19 Feb 2027 | Friday | 12 Ramadan 1448 AH | 05:47 AM | 07:04 AM | 12:47 PM | 04:52 PM | 06:28 PM | 07:45 PM |
| 13 | 20 Feb 2027 | Saturday | 13 Ramadan 1448 AH | 05:46 AM | 07:03 AM | 12:47 PM | 04:52 PM | 06:29 PM | 07:45 PM |
| 14 | 21 Feb 2027 | Sunday | 14 Ramadan 1448 AH | 05:46 AM | 07:02 AM | 12:47 PM | 04:53 PM | 06:30 PM | 07:46 PM |
| 15 | 22 Feb 2027 | Monday | 15 Ramadan 1448 AH | 05:45 AM | 07:01 AM | 12:47 PM | 04:53 PM | 06:30 PM | 07:47 PM |
| 16 | 23 Feb 2027 | Tuesday | 16 Ramadan 1448 AH | 05:44 AM | 07:00 AM | 12:46 PM | 04:53 PM | 06:31 PM | 07:47 PM |
| 17 | 24 Feb 2027 | Wednesday | 17 Ramadan 1448 AH | 05:43 AM | 06:59 AM | 12:46 PM | 04:54 PM | 06:31 PM | 07:48 PM |
| 18 | 25 Feb 2027 | Thursday | 18 Ramadan 1448 AH | 05:43 AM | 06:59 AM | 12:46 PM | 04:54 PM | 06:32 PM | 07:48 PM |
| 19 | 26 Feb 2027 | Friday | 19 Ramadan 1448 AH | 05:42 AM | 06:58 AM | 12:46 PM | 04:55 PM | 06:32 PM | 07:48 PM |
| 20 | 27 Feb 2027 | Saturday | 20 Ramadan 1448 AH | 05:41 AM | 06:57 AM | 12:46 PM | 04:55 PM | 06:33 PM | 07:49 PM |
| 21 | 28 Feb 2027 | Sunday | 21 Ramadan 1448 AH | 05:40 AM | 06:56 AM | 12:46 PM | 04:56 PM | 06:33 PM | 07:49 PM |
| 22 | 1 Mar 2027 | Monday | 22 Ramadan 1448 AH | 05:39 AM | 06:55 AM | 12:45 PM | 04:56 PM | 06:34 PM | 07:50 PM |
| 23 | 2 Mar 2027 | Tuesday | 23 Ramadan 1448 AH | 05:38 AM | 06:54 AM | 12:45 PM | 04:56 PM | 06:34 PM | 07:50 PM |
| 24 | 3 Mar 2027 | Wednesday | 24 Ramadan 1448 AH | 05:37 AM | 06:53 AM | 12:45 PM | 04:57 PM | 06:35 PM | 07:51 PM |
| 25 | 4 Mar 2027 | Thursday | 25 Ramadan 1448 AH | 05:37 AM | 06:52 AM | 12:45 PM | 04:57 PM | 06:36 PM | 07:51 PM |
| 26 | 5 Mar 2027 | Friday | 26 Ramadan 1448 AH | 05:36 AM | 06:51 AM | 12:45 PM | 04:57 PM | 06:36 PM | 07:52 PM |
| 27 | 6 Mar 2027 | Saturday | 27 Ramadan 1448 AH | 05:35 AM | 06:50 AM | 12:44 PM | 04:58 PM | 06:37 PM | 07:52 PM |
| 28 | 7 Mar 2027 | Sunday | 28 Ramadan 1448 AH | 05:34 AM | 06:50 AM | 12:44 PM | 04:58 PM | 06:37 PM | 07:53 PM |
| 29 | 8 Mar 2027 | Monday | 29 Ramadan 1448 AH | 05:33 AM | 06:49 AM | 12:44 PM | 04:58 PM | 06:37 PM | 07:53 PM |
سحری فجر پر ختم ہوتی ہے اور افطار مغرب پر۔ اوقات حساب سے ہیں؛ مقامی مسجد کا ٹائم ٹیبل مقدم ہے۔ انگریزی مکمل کیلنڈر: Ramadan Calendar 2027