⌕ Search EN | اردو | عربي | ID | MS | TR | বাংলা | DE | FR Download Calendar

Home › Timings by City › Johannesburg

Ramadan 2027 · 1448 AH · South Africa

Johannesburg Ramadan Timings 2027 — Sehri & Iftar

Day 1 · 8 Feb 2027: Sehri ends 04:25 AM · Iftar 06:56 PM. Ramadan in Johannesburg is expected to run from Monday, 8 February 2027 to Monday, 8 March 2027, subject to moon sighting.

Calculation method: Muslim World League parameters (approximation — follow your local Jamiat/mosque timetable) — Hanafi Asr. How timings are calculated · Your local mosque timetable prevails.

Quick Answer

For Johannesburg, the first fast of Ramadan 1448 falls on Monday, 8 February 2027: Fajr (Sehri end) at 04:25 AM, Maghrib (Iftar) at 06:56 PM, a fast of 14h 31m. The method used is the Muslim World League parameters (approximation — follow your local Jamiat/mosque timetable) — Hanafi Asr; the complete day-by-day table for Johannesburg follows below.

☾ Sehri ends (Fajr) · Day 1
04:25 AM
Johannesburg · 8 Feb 2027
☀ Iftar (Maghrib) · Day 1
06:56 PM
Johannesburg · 8 Feb 2027

About Ramadan 2027 in Johannesburg

This timetable belongs to Johannesburg alone: it is computed for the city's own coordinates (-26.20°, 28.05°) in the Africa/Johannesburg time zone, using the Muslim World League parameters (approximation — follow your local Jamiat/mosque timetable) — Hanafi Asr. Day 1 — Monday, 8 February 2027 — starts with Sehri ending at 04:25 AM and ends with Iftar at 06:56 PM, a fast of 14h 31m. Twenty-nine days later the fast is 13h 45m long, with Sehri moves 22 minutes later and Iftar moves 24 minutes earlier across the month, which is exactly why all 29 days are printed individually below.

Ramadan in Johannesburg follows South Africa's moon-sighting announcement, so if the crescent is sighted a day later than the calculated calendar, every date on this page shifts by one day while the daily times stay almost the same. Taraweeh begins on the night of Sunday, 7 February, and the last ten nights — when Laylatul Qadr is sought — begin at Maghrib on Saturday, 27 February 2027.

Midway through Ramadan, on Day 15 (Monday, 22 Feb 2027), the fast in Johannesburg runs 14h 08m — from Sehri ending at 04:37 AM to Iftar at 06:45 PM. Across the whole month Sehri shifts by 22 minutes and Iftar by 24 minutes, so checking the date row rather than memorising one pair of times matters.

Among the 4 South Africa cities in our dataset, Johannesburg is number 3 for earliest Iftar on Day 1: the country's earliest sunset fast-breaking is in Durban at 06:49 PM and the latest in Cape Town at 07:46 PM. That spread is pure geography — the sun sets later the further west a city sits, roughly four minutes per degree of longitude.

Johannesburg Ramadan 2027 — Full 29-Day Timetable

RamadanDateWeekdayHijri Sehri Ends (Fajr)SunriseDhuhrAsrIftar (Maghrib)Isha
1 8 Feb 2027 Monday 1 Ramadan 1448 AH 04:25 AM 05:48 AM 12:23 PM 05:01 PM 06:56 PM 08:14 PM
2 9 Feb 2027 Tuesday 2 Ramadan 1448 AH 04:26 AM 05:48 AM 12:23 PM 05:00 PM 06:55 PM 08:13 PM
3 10 Feb 2027 Wednesday 3 Ramadan 1448 AH 04:27 AM 05:49 AM 12:23 PM 05:00 PM 06:55 PM 08:12 PM
4 11 Feb 2027 Thursday 4 Ramadan 1448 AH 04:28 AM 05:50 AM 12:23 PM 05:00 PM 06:54 PM 08:11 PM
5 12 Feb 2027 Friday 5 Ramadan 1448 AH 04:28 AM 05:50 AM 12:23 PM 05:00 PM 06:53 PM 08:10 PM
6 13 Feb 2027 Saturday 6 Ramadan 1448 AH 04:29 AM 05:51 AM 12:23 PM 04:59 PM 06:52 PM 08:09 PM
7 14 Feb 2027 Sunday 7 Ramadan 1448 AH 04:30 AM 05:52 AM 12:23 PM 04:59 PM 06:52 PM 08:08 PM
8 15 Feb 2027 Monday 8 Ramadan 1448 AH 04:31 AM 05:52 AM 12:23 PM 04:58 PM 06:51 PM 08:07 PM
9 16 Feb 2027 Tuesday 9 Ramadan 1448 AH 04:32 AM 05:53 AM 12:23 PM 04:58 PM 06:50 PM 08:06 PM
10 17 Feb 2027 Wednesday 10 Ramadan 1448 AH 04:33 AM 05:54 AM 12:23 PM 04:58 PM 06:49 PM 08:05 PM
11 18 Feb 2027 Thursday 11 Ramadan 1448 AH 04:34 AM 05:54 AM 12:23 PM 04:57 PM 06:49 PM 08:04 PM
12 19 Feb 2027 Friday 12 Ramadan 1448 AH 04:35 AM 05:55 AM 12:23 PM 04:57 PM 06:48 PM 08:03 PM
13 20 Feb 2027 Saturday 13 Ramadan 1448 AH 04:35 AM 05:56 AM 12:23 PM 04:56 PM 06:47 PM 08:02 PM
14 21 Feb 2027 Sunday 14 Ramadan 1448 AH 04:36 AM 05:56 AM 12:22 PM 04:56 PM 06:46 PM 08:01 PM
15 22 Feb 2027 Monday 15 Ramadan 1448 AH 04:37 AM 05:57 AM 12:22 PM 04:55 PM 06:45 PM 08:00 PM
16 23 Feb 2027 Tuesday 16 Ramadan 1448 AH 04:38 AM 05:58 AM 12:22 PM 04:55 PM 06:44 PM 07:59 PM
17 24 Feb 2027 Wednesday 17 Ramadan 1448 AH 04:39 AM 05:58 AM 12:22 PM 04:54 PM 06:43 PM 07:58 PM
18 25 Feb 2027 Thursday 18 Ramadan 1448 AH 04:39 AM 05:59 AM 12:22 PM 04:54 PM 06:42 PM 07:57 PM
19 26 Feb 2027 Friday 19 Ramadan 1448 AH 04:40 AM 05:59 AM 12:22 PM 04:53 PM 06:42 PM 07:56 PM
20 27 Feb 2027 Saturday 20 Ramadan 1448 AH 04:41 AM 06:00 AM 12:22 PM 04:53 PM 06:41 PM 07:55 PM
21 28 Feb 2027 Sunday 21 Ramadan 1448 AH 04:42 AM 06:01 AM 12:21 PM 04:52 PM 06:40 PM 07:54 PM
22 1 Mar 2027 Monday 22 Ramadan 1448 AH 04:42 AM 06:01 AM 12:21 PM 04:51 PM 06:39 PM 07:53 PM
23 2 Mar 2027 Tuesday 23 Ramadan 1448 AH 04:43 AM 06:02 AM 12:21 PM 04:51 PM 06:38 PM 07:52 PM
24 3 Mar 2027 Wednesday 24 Ramadan 1448 AH 04:44 AM 06:02 AM 12:21 PM 04:50 PM 06:37 PM 07:50 PM
25 4 Mar 2027 Thursday 25 Ramadan 1448 AH 04:44 AM 06:03 AM 12:21 PM 04:49 PM 06:36 PM 07:49 PM
26 5 Mar 2027 Friday 26 Ramadan 1448 AH 04:45 AM 06:03 AM 12:20 PM 04:49 PM 06:35 PM 07:48 PM
27 6 Mar 2027 Saturday 27 Ramadan 1448 AH 04:46 AM 06:04 AM 12:20 PM 04:48 PM 06:34 PM 07:47 PM
28 7 Mar 2027 Sunday 28 Ramadan 1448 AH 04:47 AM 06:05 AM 12:20 PM 04:47 PM 06:33 PM 07:46 PM
29 8 Mar 2027 Monday 29 Ramadan 1448 AH 04:47 AM 06:05 AM 12:20 PM 04:47 PM 06:32 PM 07:45 PM

Share Johannesburg’s Ramadan Timetable

Send your family the whole month on one card: Day 1 prayer times, the first and last fast, and Eid — with Johannesburg’s name on it. The card is generated on your device; nothing is uploaded.

Share times on WhatsApp

Nearby & Popular Cities

Country page: Ramadan 2027 in South Africa

Useful for Ramadan in Johannesburg

Johannesburg Timings — Questions

Which calculation method is used for Johannesburg?

Muslim World League parameters (approximation — follow your local Jamiat/mosque timetable) — Hanafi Asr. Timings are calculated astronomically for Johannesburg's coordinates and rounded to the nearest minute. If your local mosque publishes its own timetable, that timetable prevails.

How long is the fast in Johannesburg in Ramadan 2027?

The fast in Johannesburg lasts 14h 31m on Day 1 (8 February 2027) and 13h 45m on Day 29 (8 March 2027), measured from Fajr, when Sehri ends, to Maghrib, when Iftar begins.

What time is Taraweeh in Johannesburg during Ramadan 2027?

Taraweeh is prayed after Isha. In Johannesburg, Isha on the first night (7 February 2027) is at 08:14 PM and drifts to 07:45 PM by the last night; each mosque sets its own starting time.