الرئيسية العربية › تقويم رمضان 2027
رمضان 1448 هـ · مكة المكرمة
تقويم رمضان 2027 — جدول 29 يومًا كاملًا
يبدأ رمضان يوم الاثنين 8 فبراير 2027 وينتهي يوم الاثنين 8 مارس 2027، ويكون عيد الفطر يوم الثلاثاء 9 مارس 2027، بحسب رؤية الهلال. طريقة الحساب: تقويم أم القرى.
| رمضان | التاريخ | اليوم | الهجري | انتهاء السحور (الفجر) | الشروق | الظهر | العصر | الإفطار (المغرب) | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Feb 2027 | Monday | 1 Ramadan 1448 AH | 05:38 AM | 06:55 AM | 12:35 PM | 03:50 PM | 06:15 PM | 07:45 PM |
| 2 | 9 Feb 2027 | Tuesday | 2 Ramadan 1448 AH | 05:37 AM | 06:55 AM | 12:35 PM | 03:51 PM | 06:15 PM | 07:45 PM |
| 3 | 10 Feb 2027 | Wednesday | 3 Ramadan 1448 AH | 05:37 AM | 06:54 AM | 12:35 PM | 03:51 PM | 06:16 PM | 07:46 PM |
| 4 | 11 Feb 2027 | Thursday | 4 Ramadan 1448 AH | 05:36 AM | 06:54 AM | 12:35 PM | 03:51 PM | 06:16 PM | 07:46 PM |
| 5 | 12 Feb 2027 | Friday | 5 Ramadan 1448 AH | 05:36 AM | 06:53 AM | 12:35 PM | 03:52 PM | 06:17 PM | 07:47 PM |
| 6 | 13 Feb 2027 | Saturday | 6 Ramadan 1448 AH | 05:35 AM | 06:53 AM | 12:35 PM | 03:52 PM | 06:17 PM | 07:47 PM |
| 7 | 14 Feb 2027 | Sunday | 7 Ramadan 1448 AH | 05:35 AM | 06:52 AM | 12:35 PM | 03:52 PM | 06:18 PM | 07:48 PM |
| 8 | 15 Feb 2027 | Monday | 8 Ramadan 1448 AH | 05:34 AM | 06:52 AM | 12:35 PM | 03:52 PM | 06:18 PM | 07:48 PM |
| 9 | 16 Feb 2027 | Tuesday | 9 Ramadan 1448 AH | 05:34 AM | 06:51 AM | 12:35 PM | 03:53 PM | 06:19 PM | 07:49 PM |
| 10 | 17 Feb 2027 | Wednesday | 10 Ramadan 1448 AH | 05:33 AM | 06:50 AM | 12:35 PM | 03:53 PM | 06:19 PM | 07:49 PM |
| 11 | 18 Feb 2027 | Thursday | 11 Ramadan 1448 AH | 05:33 AM | 06:50 AM | 12:35 PM | 03:53 PM | 06:20 PM | 07:50 PM |
| 12 | 19 Feb 2027 | Friday | 12 Ramadan 1448 AH | 05:32 AM | 06:49 AM | 12:35 PM | 03:53 PM | 06:20 PM | 07:50 PM |
| 13 | 20 Feb 2027 | Saturday | 13 Ramadan 1448 AH | 05:32 AM | 06:48 AM | 12:34 PM | 03:54 PM | 06:21 PM | 07:51 PM |
| 14 | 21 Feb 2027 | Sunday | 14 Ramadan 1448 AH | 05:31 AM | 06:48 AM | 12:34 PM | 03:54 PM | 06:21 PM | 07:51 PM |
| 15 | 22 Feb 2027 | Monday | 15 Ramadan 1448 AH | 05:30 AM | 06:47 AM | 12:34 PM | 03:54 PM | 06:22 PM | 07:52 PM |
| 16 | 23 Feb 2027 | Tuesday | 16 Ramadan 1448 AH | 05:30 AM | 06:46 AM | 12:34 PM | 03:54 PM | 06:22 PM | 07:52 PM |
| 17 | 24 Feb 2027 | Wednesday | 17 Ramadan 1448 AH | 05:29 AM | 06:45 AM | 12:34 PM | 03:54 PM | 06:23 PM | 07:53 PM |
| 18 | 25 Feb 2027 | Thursday | 18 Ramadan 1448 AH | 05:28 AM | 06:45 AM | 12:34 PM | 03:54 PM | 06:23 PM | 07:53 PM |
| 19 | 26 Feb 2027 | Friday | 19 Ramadan 1448 AH | 05:28 AM | 06:44 AM | 12:34 PM | 03:55 PM | 06:24 PM | 07:54 PM |
| 20 | 27 Feb 2027 | Saturday | 20 Ramadan 1448 AH | 05:27 AM | 06:43 AM | 12:33 PM | 03:55 PM | 06:24 PM | 07:54 PM |
| 21 | 28 Feb 2027 | Sunday | 21 Ramadan 1448 AH | 05:26 AM | 06:42 AM | 12:33 PM | 03:55 PM | 06:24 PM | 07:54 PM |
| 22 | 1 Mar 2027 | Monday | 22 Ramadan 1448 AH | 05:25 AM | 06:42 AM | 12:33 PM | 03:55 PM | 06:25 PM | 07:55 PM |
| 23 | 2 Mar 2027 | Tuesday | 23 Ramadan 1448 AH | 05:25 AM | 06:41 AM | 12:33 PM | 03:55 PM | 06:25 PM | 07:55 PM |
| 24 | 3 Mar 2027 | Wednesday | 24 Ramadan 1448 AH | 05:24 AM | 06:40 AM | 12:33 PM | 03:55 PM | 06:26 PM | 07:56 PM |
| 25 | 4 Mar 2027 | Thursday | 25 Ramadan 1448 AH | 05:23 AM | 06:39 AM | 12:32 PM | 03:55 PM | 06:26 PM | 07:56 PM |
| 26 | 5 Mar 2027 | Friday | 26 Ramadan 1448 AH | 05:22 AM | 06:38 AM | 12:32 PM | 03:55 PM | 06:26 PM | 07:56 PM |
| 27 | 6 Mar 2027 | Saturday | 27 Ramadan 1448 AH | 05:22 AM | 06:38 AM | 12:32 PM | 03:55 PM | 06:27 PM | 07:57 PM |
| 28 | 7 Mar 2027 | Sunday | 28 Ramadan 1448 AH | 05:21 AM | 06:37 AM | 12:32 PM | 03:55 PM | 06:27 PM | 07:57 PM |
| 29 | 8 Mar 2027 | Monday | 29 Ramadan 1448 AH | 05:20 AM | 06:36 AM | 12:32 PM | 03:55 PM | 06:27 PM | 07:57 PM |
ينتهي السحور عند الفجر والإفطار عند المغرب. المواقيت محسوبة؛ وجدول مسجدك المحلي مقدَّم. التقويم الكامل بالإنجليزية: Ramadan Calendar 2027